| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.7 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 7 287 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 17 600 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.133 |
| Окупність проекту, років: | < 5 |
| Дата реалізації: | Грудень 2017 |
Топакли, Анкара, ТУРЕЧЧИНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















