| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.7 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 5 299 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 120 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 17 248 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.6 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.15 |
| Окупність проекту, років: | < 6 |
| Дата реалізації: | Травень 2018 |
ДУНАЇВЦІ - 3, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Україна
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»







