Установленная мощность (панели), MWp: | 4.7 |
Годовая производительность, MWh/год: | 5 299 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 17 248 |
Эффективность инверторов, %: | 98.6 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.15 |
Окупаемость проекта, лет: | < 6 |
Дата реализации: | Май 2018 |
Дунаевцы - 3, Хмельницкая область, Украина
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
