| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 18.6 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 19 127 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 90 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 70 308 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.32 |
| Окупність проекту, років: | < 5 |
| Дата реалізації: | Лютий 2017 |
СМОРГОНЬ, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















