Установленная мощность (панели), MWp: | 18.6 |
Годовая производительность, MWh/год: | 19 127 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 90 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 70 308 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.32 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Февраль 2017 |
Сморгонь, Гродненская область, Беларусь
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
