| Встановлена потужність (панелі), kWp: | 560 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 621 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 30 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 1 848 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.15 |
| Окупність проекту, років: | < 7.5 |
| Дата реалізації: | Грудень 2016 |
МИНЬКІВЦІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»











