Установленная мощность (панели), kWp: | 560 |
Годовая производительность, MWh/год: | 621 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 30 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 1 848 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.15 |
Окупаемость проекта, лет: | < 7.5 |
Дата реализации: | Декабрь 2016 |
Миньковцы, Хмельницкая область, Украина
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
