| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.2 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 4 519 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 50 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 15 876 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.32 |
| Окупність проекту, років: | < 5 |
| Дата реалізації: | Серпень 2016 |
БРАГІН, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















