Установленная мощность (панели), MWp: | 4.2 |
Годовая производительность, MWh/год: | 4 519 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 50 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 15 876 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.32 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Август 2016 |
Брагин, Гомельская область, Беларусь
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
