| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 5.6 |
| Річна продуктивність, MWh / рік: | 6 155 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 90 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 21 120 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.6 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.16 |
| Окупність проекту, років: | < 7 |
| Дата реалізації: | Грудень 2016 |
ДЕРАЖНЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»











