Встановлена потужність (панелі), MWp: | 1.25 |
Річна продуктивність, MWh/рік: | 1 232 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 30 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 4 560 |
Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.32 |
Окупність проекту, років: | < 5 |
Дата реалізації: | Листопад 2016 |
ЛЯХОВИЧІ, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
