| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 1.5 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 1 623 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 5 676 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.15 |
| Окупність проекту, років: | 6 |
| Дата реалізації: | Серпень 2017 |
НОВА УШИЦЯ - 2, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»





