| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 5.8 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 9 108 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 22 000 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.133 |
| Окупність проекту, років: | < 5 |
| Дата реалізації: | Грудень 2017 |
ОЯДЖА, АНКАРА, ТУРЕЧЧИНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















