| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 9.3 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 14 670 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 35 200 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.133 |
| Окупність проекту, років: | < 5 |
| Дата реалізації: | Грудень 2017 |
СЕФЕРІХІСАР, ІЗМІР, ТУРЕЧЧИНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















