| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 1.0 |
| Річна продуктивність, MWh/рік : | 1 600 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 20 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 3 696 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.10 |
| Окупність проекту, років: | < 7 |
| Дата реалізації: | Листопад 2017 |
ТАЛІН, АРАГАЦОТНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВІРМЕНІЯ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
Це відео надає Vimeo. Під час завантаження ваша IP-адреса передається Vimeo.















