Встановлена потужність (панелі), MWp: | 11.4 |
Річна продуктивність, MWh/рік: | 11 656 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 70 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 43 186 |
Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.32 |
Окупність проекту, років: | < 5 |
Дата реалізації: | Березень 2017 |
ЧЕЧЕВІЧІ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
