Установленная мощность (панели), MWp: | 11.4 |
Годовая производительность, MWh/год: | 11 656 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 70 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 43 186 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.32 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Март 2017 |
Чечевичи, Могилевская область, Беларусь
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
