Встановлена потужність (панелі), MWp: | 8.3 |
Річна продуктивність, MWh/рік: | 13 944 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 120 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 30 800 |
Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.133 |
Окупність проекту, років: | < 5 |
Дата реалізації: | Грудень 2017 |
Дефтердар, Урфа, ТУРЕЧЧИНА
ПРОЕКТНИЙ І БУДІВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / ІНЖЕНЕР ЗАМОВНИКА / ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
