Установленная мощность (панели), MWp: | 8.3 |
Годовая производительность, MWh/год: | 13 944 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 30 800 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.133 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Декабрь 2017 |
Дефтердар, Урфа, Турция
Проектный и Строительный Менеджмент / Инженер Заказчика / Ввод в эксплуатацию
