Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.0 |
Річна продуктивність, MWh/рік: | 4 498 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 120 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 14 784 |
Ефективність інверторів, %: | 98.6 |
Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.15 |
Окупність проекту, років: | < 6 |
Дата реалізації: | Травень 2018 |
ДЕРАЖНЯ - 2, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
