Установленная мощность (панели), MWp: | 4.0 |
Годовая производительность, MWh/год: | 4 498 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 14 784 |
Эффективность инверторов, %: | 98.6 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.15 |
Окупаемость проекта, лет: | < 6 |
Дата реализации: | Май 2018 |
Деражня - 2, хмельницкая область, Украина
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
