| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.9 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 5 426 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 90 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 18 480 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.16 |
| Окупність проекту, років: | < 7 |
| Дата реалізації: | Грудень 2016 |
ДУНАЇВЦІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»














