Установленная мощность (панели), MWp: | 4.9 |
Годовая производительность, MWh/год: | 5 426 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 90 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 18 480 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.16 |
Окупаемость проекта, лет: | < 7 |
Дата реализации: | Декабрь 2016 |
Дунаевцы, Хмельницкая область, Украина
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
