Проектна потужність, kWp: | 132.8 |
Річна продуктивність, kWh/рік: | 144 760 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 3 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 492 |
Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.163 |
Окупність проекту, років: | < 5 |
Дата реалізації: | Грудень 2017 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
ДАХОВА УСТАНОВКА НА ДАХУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
