Проектная мощность, kWp: | 132.8 |
Годовая производительность, kWh/год: | 144 760 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 3 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 492 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.163 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Декабрь 2017 |
ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ХМЕЛЬНИЦКА ОБЛАСТЬ, УКРАИНА
КРЫШНАЯ УСТАНОВКА НА КРЫШЕ ХМЕЛЬНИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОД-КЛЮЧ»
