| Встановлена потужність (панелі), MWp: | 4.9 |
| Річна продуктивність, MWh/рік: | 5 515 |
| Термін виконання проекту будівництва, днів: | 88 |
| Встановлено сонячних модулів, шт.: | 19 228 |
| Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
| Величина «зеленого тарифу», EUR kWh: | 0.17 |
| Окупність проекту, років: | < 6.5 |
| Дата реалізації: | Січень 2016 |
Нова Ушиця, Хмельницька область, УКРАЇНА
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»

















