Установленная мощность (панели), MWp: | 4.9 |
Годовая производительность, MWh/год: | 5 515 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 88 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 19 228 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», EUR kWh: | 0.17 |
Окупаемость проекта, лет: | < 6.5 |
Дата реализации: | Январь 2016 |
Новая Ушица, Хмельницкая область, Украина
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
