Встановлена потужність (панелі), MWp: | 2.6 |
Річна продуктивність, MWh/рік: | 2 589 |
Термін виконання проекту будівництва, днів: | 45 |
Встановлено сонячних модулів, шт.: | 9 840 |
Ефективність інверторів, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифу», USD kWh: | 0.32 |
Окупність проекту, років: | < 5 |
Дата реалізації: | Травень 2016 |
ЩУЧІН, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА «ПІД-КЛЮЧ»
