Установленная мощность (панели), MWp: | 2.6 |
Годовая производительность, MWh/год: | 2 589 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 45 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 9 840 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.32 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Май 2016 |
Щучин, Гродненская область, Беларусь
Выполнение проекта строительства «под-ключ»
