Установленная мощность (панели), MWp: | 27.3 |
Годовая производительность, MWh/год: | 46 960 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 101 200 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.133 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Первая часть — 13 МВт — Декабрь 2017 |
Караташ, Урфа, Турция
Проектный и Строительный Менеджмент / Инженер Заказчика / Ввод в эксплуатацию
