Установленная мощность (панели), MWp: | 16.6 |
Годовая производительность, MWh/год: | 25 959 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 61 600 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.133 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Декабрь 2017 |
Сиверек Ёгунджа, Урфа, Турция
Проектный и Строительный Менеджмент / Инженер Заказчика / Ввод в эксплуатацию
