Установленная мощность (панели), MWp: | 15.4 |
Годовая производительность, MWh/год: | 26 414 |
Срок выполнения проекта строительства, дней: | 120 |
Установлено солнечных модулей, шт.: | 57 200 |
Эффективность инверторов, %: | 98.7 |
Величина «зеленого тарифа», USD kWh: | 0.133 |
Окупаемость проекта, лет: | < 5 |
Дата реализации: | Декабрь 2017 |
Яныкчёгюр, Урфа, Турция
Проектный и Строительный Менеджмент / Инженер Заказчика / Ввод в эксплуатацию
